|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Usina, alimento & de fábrica, de explorações agrícolas, de restaurante, da casa de uso, de retalho, | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Capacidade de produção: | 40 kg/h, 500 kg/h, 100 kg/h, 200 kg/h, 300 kg/h |
| Tipo: | Farinha | Voltagem: | 220V/110V/50HZ |
| Potência: | 200 W | Dimensão ((L*W*H): | 370*180*520 mm |
| Peso: | 20 kg | Garantia: | 2 anos |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Motor | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Nome: | Máquina automática de massas macarrão máquina de massas |
| Função: | Multifunction | Materiais: | Aço inoxidável |
| Capacidade: | 160 a 220 kg/h | Cores: | prateado |
| Matéria-prima: | Farinha de Whear | Motor: | A SIEMENS |
| Inversor: | ABB | Energia: | Energia elétrica |
|
Modelo
|
Potência instalada
|
Potência de consumo
|
Produção
|
Tamanho do hospedeiro
|
|
ZHK
|
3.75kw
|
|
30 a 40 kg/h
|
1.3x0.65x1.2m
|
|
TXF-100
|
35 kW
|
21 kW
|
80-100 kg/h
|
2.2x0,8x1,8m
|
|
TXF-200
|
50 kW
|
37 kW
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
|
TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
|
Conversor de frequência
|
Delta
|
Delta
|
|
Dispositivo elétrico
|
Schneider (por exemplo: interruptor de ar, contador AC)
|
Schneider (por exemplo: interruptor de ar, contador AC)
|
|
Motor principal
|
Siemens
|
Siemens
|
|
Sistema de controlo PLC
|
Schneider
|
Schneider
|
|
Velocidade do host
|
25 r/min
|
35 r/min
|
|
Velocidade de corte rotativa
|
100 r/min
|
100 r/min
|
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777