|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Não está disponível | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | Caixa de velocidades, motor, parafuso | Condição: | Novos |
| Voltagem: | 380v.220v.440v | Potência: | 310/348/425kw, eléctricos, de gás, de petróleo, etc. |
| Anos: | 2021 | Garantia: | 2 anos |
| Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
| Aplicação: | Microplaquetas | Materiais do parafuso: | 38 crmoal |
| Receita e fórmula: | farinha de milho, etc. | Material da máquina: | produto comestível de aço inoxidável |
| Experiência como engenheiro: | 20 anos | Nome do produto: | Fabricação de flocos de milho e máquina de extrusão de cereais de pequeno almoço |
| motor principal: | A SIEMENS | Serviço pós-venda: | toda a vida |
| Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Nenhum |
| Porto: | QINGDAO, TIANJIN |
|
Modelo
|
Potência instalada
|
Potência de consumo
|
Produção
|
Dimensão
|
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
100-150 kg/h
|
39000x1200x2200mm
|
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200-250 kg/h
|
41000x1500x2200mm
|
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
300-500 kg/h
|
43000x3500x4300 mm
|
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777