Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2024 | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220/240/380/415/440 | Potência: | 200/210kw |
Peso: | 3500 kg | Dimensão ((L*W*H): | 30*4*4m |
Anos: | 2024 | Garantia: | 2 anos |
Principais pontos de venda: | Automático | Aplicação: | Linha de máquinas de fabricação de batatas fritas |
Nome: | Extrusor de alimentos para lanches | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores |
Matéria-prima: | Farinha de trigo | Capacidade: | 120-500 kg/h |
Fonte de energia: | Energia elétrica | Ponto: | Máquina comercial do alimento |
Cores: | De prata | Nome do produto: | Máquina de alimentos para lanches |
Modelo | Potência instalada | Poder real | Capacidade | Dimensão |
ZH65 | 194 kW | 125 kW | 120-150 kg/h | 39000x1200x2200mm |
ZH70 | 209 kW | 155 kW | 200-250 kg/h | 41000x1500x2200mm |
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777