|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | Caixa de velocidades, motor, parafuso | Condição: | Novos |
| Voltagem: | 380 V | Potência: | 53/56/75/78/114kw |
| Peso: | 5000 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
| Anos: | 2020 | Garantia: | 2 anos |
| Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Nome: | Bastões de milho pufados Puffs Snacks Cheese Ball linha de processamento de alimentos |
| Função: | Multifunction | Materiais: | Aço inoxidável |
| Capacidade: | 100-1200kg/h | Palavras-chave: | Extrusor de alimentos para lanches de milho |
| Cores: | De prata | Inversor: | Inversor Delta |
| Motor: | A SIEMENS | Desempenho: | Operação fácil de poupança de energia |
| Título do produto: | Extrusor de alimentos para lanches de milho |
Modelo | Potência instalada | Poder real | Produção | Dimensão |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777