Detalhes do produto:
|
Max. Capacidade: | 120-150/200-250/500/800-1200 kg/h | Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, retalhos, lojas de alimentos |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos |
Tipo: | Máquina da pelota da alimentação | Voltagem: | Personalizar |
Dimensão ((L*W*H): | 23*3*3m | Peso: | 5000 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Multifuntcionais |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | PLC, engrenagem, caixa de engrenagens, motor, motor, recipiente de pressão, parafuso | Componentes elétricos: | ABB DELTA |
Aplicação: | Alimentos para animais | Materiais: | Aço inoxidável |
Utilização: | Pelota animal dos rebanhos animais das aves domésticas que faz a máquina | motor principal: | Marca SIEMENS |
Cores: | Personalizado | Instalação: | no Guia do Engenheiro |
Produção: | 150-5000 kg/h | Nome do produto: | bom preço máquina de processamento de extrusão de ração de peixe flutuante automática |
aquecimento do secador: | Energia elétrica/petróleo/vapor/gás |
Modelo | Potência instalada | Poder real | Produção | Dimensão |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 120-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777