|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, motor | Condição: | Novos |
| Voltagem: | 380 V | Potência: | 53/56/75/78/114kw |
| Dimensão ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m | Garantia: | 2 anos |
| Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
| Aplicação: | Microplaquetas | Nome: | Máquina para fazer extrusoras de barras de milho para lanches |
| Potência: | 22 kW | local: | cidade de jinan, província de shandong, china |
| motor principal: | A SIEMENS | relé: | Chnt |
| Inversor: | Pioneiro | Recibo: | Fornecido gratuitamente |
| Utilização: | Sancks | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
| Localização do serviço local: | Nenhum | Porto: | Qingdao |
|
Modelo
|
Potência instalada
|
Poder real
|
Produção
|
Dimensão
|
|
ZH65
|
93 kW
|
56 kW
|
100-150 kg/h
|
23*2*2,5 m
|
|
ZH70
|
130 kW
|
78 kW
|
200-250 kg/h
|
26*2*2,5m
|
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777