|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, retalho, outros | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba | Condição: | Novos |
| Voltagem: | Personalizado | Potência: | 22 kW |
| Peso: | 1500 kg | Dimensão ((L*W*H): | 3*0,8*1,8m |
| Anos: | 2024 | Garantia: | 2 anos |
| Principais pontos de venda: | Sustentável | Material da máquina:: | Aço inoxidável |
| Capacidade: | 180 kg/h-220 kg/h | Acessórios:: | Tubos de aquecimento, moldes, chave inglesa |
| Nome: | Máquinas e aparelhos para a produção de cereais e flocos de milho extrudidos | Matéria-prima: | Farinha de milho |
| Materiais: | produto comestível de aço inoxidável | Nome do produto: | Máquinas e aparelhos para a produção de cereais e flocos de milho extrudidos |
| Função: | Extrusão | Serviço pós-venda prestado: | Maquinaria do serviço no ultramar |
| Características: | Operação fácil da eficiência elevada |
|
Modelo
|
Potência instalada
|
Potência de consumo
|
Produção
|
Dimensão
|
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120-150 kg/h
|
39000x1200x2200mm
|
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200-250 kg/h
|
41000x1500x2200mm
|
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400-500 kg/h
|
43000x3500x4300 mm
|
Pessoa de Contato: Mr. Victor Feng
Telefone: +8615820016777